Démarreur ISKRA/LETRIKA 11130532,Peugeot,Boxer 2.3 HDi,Citroën,Jumper 2.3 HDi,Renault,Master II 2.3 dCi,Fiat,Ducato 2.3 JTD / 2.8 JTD
SKU: demarreur-00021-d6x1fi
Démarreur ISKRA/LETRIKA 11130532,Peugeot,Boxer 2.3 HDi,Citroën,Jumper 2.3 HDi,Renault,Master II 2.3 dCi,Fiat,Ducato 2.3 JTD / 2.8 JTD
1. Applications automobiles
Marque | Modèles concernés | Motorisation | Code moteur | Années |
---|---|---|---|---|
Iveco | Daily III, IV | 2.3 HPI / 2.8 HPI | F4AE0681D | 1999→2011 |
Fiat | Ducato 2.3 JTD / 2.8 JTD | 2.3 / 2.8 JTD | F1AE0481D | 2002→2006 |
Peugeot | Boxer 2.3 HDi | 2.3 HDi | 4HV | 2002→2006 |
Citroën | Jumper 2.3 HDi | 2.3 HDi | 4HV | 2002→2006 |
Renault | Master II 2.3 dCi | 2.3 dCi | G9U | 2000→2006 |
2. Caractéristiques techniques
Paramètre | Valeur |
---|---|
Fabricant | ISKRA (Slovénie) – aujourd’hui LETRIKA |
Référence | 11130532 |
Tension | 12 V |
Puissance | 2,5 kW |
Nombre de dents | 9 |
Sens de rotation | Sens horaire (vue pignon) |
Fixation | 2 points |
Connectique | Borne B+ M8, fiche solénoïde 2 broches |
Diamètre du plateau | 89 mm |
Longueur du corps | ~240 mm |
3. Codes produits croisés
Fabricant | Références compatibles |
---|---|
ISKRA/LETRIKA | 11130532, AZJ3156, MS335 |
Bosch | 0 001 362 102, 0 000 218 157 (approchant) |
Valeo | 458195, D6RA125, D6RA126 |
AS-PL | SA9022 |
GUTTELS | 113756 |
EFEL | 14860 |
4. Symptômes de remplacement
Symptôme / Code défaut | Description |
---|---|
Cliquetis au démarrage | Solénoïde ou roue libre défectueuse |
Démarreur tourne sans mordre | Roue libre usée ou pignon défectueux |
Démarrage impossible | Moteur de démarreur bloqué ou bobine grillée |
Bruit de frottement | Usure des paliers ou du pignon |
Surchauffe | Consommation excessive, batterie ou câblage défectueux |
Fumée ou odeur de brûlé | Bobine du moteur de démarreur grillée |
5. Procédure de remplacement (20 min)
-
Débrancher la batterie (borne négative)
-
Soulever le véhicule si accès par dessous
-
Débrancher les câbles :
-
Borne B+ (M8)
-
Fiche solénoïde
-
-
Dévisser les boulons de fixation (2 points)
-
Retirer l’ancien démarreur
-
Monter le neuf :
-
Serrage 25–35 Nm
-
Graisse légère sur l’axe du pignon (non graphite)
-
-
Rebrancher les câbles
-
Tester le démarrage
6. Remarques pratiques
Situation | Recommandation |
---|---|
Test avant remplacement | Vérifier batterie (>12 V), câbles de masse, relais de démarreur |
Garantie | 6–12 mois selon fournisseur |
Reprise de l’ancien | Souvent demandée pour reconditionnement ou reprise core |
Ne pas graisser la roue libre | Risque de patinage et usure prématurée |
Attention au pignon | Vérifier l’usure du pignon couronne (volant moteur) avant remontage |
Utilisation | Très utilisé sur véhicules utilitaires (Iveco Daily, Ducato, Jumper, etc.) |
Conditions Générales de Vente (CGV) (Terms & Conditions)
1. Objet : Ces conditions régissent la vente de pièces mécaniques et électroniques d’occasion sur notre site.
2. Prix et Paiement : Les prix sont affichés en euros, TVA incluse. Le paiement est sécurisé et peut être effectué par carte bancaire ou Livraison
3. Livraison : Les délais de livraison varient selon votre localisation. Nous ne sommes pas responsables des retards liés aux transporteurs.
4. Garantie : Toutes nos pièces sont testées avant expédition. Certaines pièces bénéficient d’une garantie spécifique indiquée sur la fiche produit.
5. Responsabilité : Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une mauvaise installation des pièces achetées sur notre site.
1. Livraison
1.1 Délais de Livraison
Les commandes sont expédiées sous 24 à 48 heures après validation du paiement.
Les délais de livraison varient selon votre localisation : 3 à 7 jours ouvrables
1.3 Problèmes de Livraison
Si votre colis est perdu ou endommagé, contactez-nous immédiatement avec votre numéro de commande.
Nous ne sommes pas responsables des retards dus aux transporteurs.
RECENTLY VIEWED PRODUCTS