SKU: COMPTEUR-001-D5
compteur de vitesse BMW réf. 62119189867. X5 X6 3.0-4.4 L
1) Véhicules d’origine équipés
Châssis | Modèles & finitions | Années | Code moteur | Cylindrée | Puissance DIN | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
E70 | X5 3.0d / 3.0sd / 4.8i / 3.5i / 3.0si | 2006-2013 | M57-D30 / N62-B48 / N52-B30 | 3.0-4.8 L | 218-355 ch | Phase 1 & LCI |
E71 | X6 3.5i / 4.8i / 3.0d / 3.5d | 2007-2014 | N54-B30 / N63-B44 / M57-D30 | 3.0-4.4 L | 235-407 ch | Même référence, logiciel différent |
E72 | X6 ActiveHybrid | 2009-2011 | N54-B30 + électrique | 3.0 L | 485 ch (cumul.) | Uniquement version hybride |
F15 | X5 3.0d / 4.0d / 5.0i | 2013-2018 | N57-D30 / N63-B44 | 3.0-4.4 L | 258-450 ch | Jusqu’à 03/2015 (avant TFT 10,25″) |
F16 | X6 3.0d / 4.0d / 5.0i | 2014-2019 | N57-D30 / N63-B44 | 3.0-4.4 L | 258-450 ch | Même connectique, fond de compteur noir |
2) Caractéristiques techniques
Référence BMW | 62119189867 (Continental/VDO A2C53322266-03) |
---|---|
Désignation | Groupe instruments X5/X6 E70/E71 (6WA) |
Alimentation | 12 V (KL30/KL31) |
Connecteur | 2 × 51 broches (bleu + noir) + 1 × 4 broches (LVDS) |
Affichage | 2 aiguilles chromées, LCD 2 lignes couleur, éclairage blanc/orange |
Fonctions | Vitesse, régime, compteurs, jauge AdBlue, BC, check-control, témins EURO 5/6 |
Installation | 4 vis T20 – montage tableau de bord |
Température service | –30 °C → +80 °C |
Poids | ≈ 0,9 kg |
Durée de vie moyenne | 10-12 ans (moteurs pas-à-pas + rétro-éclairage LED) |
3) Remarques pratiques
-
Codage indispensable : kilométrage, VIN et configuration xDrive stockés dans EEPROM 95160 ; utiliser ISTA-P ou ESYS après remplacement.
-
Version US : graduation miles (0-160 mph) – même référence avec suffixe « -US ».
-
Remplacement direct : aucune modification de faisceau ; démontage planche : 15 min.
-
Pièces liées : cache compteur A5146914240, joint caoutchouc A5146914241.
Conditions Générales de Vente (CGV) (Terms & Conditions)
1. Objet : Ces conditions régissent la vente de pièces mécaniques et électroniques d’occasion sur notre site.
2. Prix et Paiement : Les prix sont affichés en euros, TVA incluse. Le paiement est sécurisé et peut être effectué par carte bancaire ou Livraison
3. Livraison : Les délais de livraison varient selon votre localisation. Nous ne sommes pas responsables des retards liés aux transporteurs.
4. Garantie : Toutes nos pièces sont testées avant expédition. Certaines pièces bénéficient d’une garantie spécifique indiquée sur la fiche produit.
5. Responsabilité : Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une mauvaise installation des pièces achetées sur notre site.
1. Livraison
1.1 Délais de Livraison
Les commandes sont expédiées sous 24 à 48 heures après validation du paiement.
Les délais de livraison varient selon votre localisation : 3 à 7 jours ouvrables
1.3 Problèmes de Livraison
Si votre colis est perdu ou endommagé, contactez-nous immédiatement avec votre numéro de commande.
Nous ne sommes pas responsables des retards dus aux transporteurs.
RECENTLY VIEWED PRODUCTS