Turbo-compresseur – réf. 54351014809 /opel corsa c combo c mervia a agilia b swift 3 ignis 2 grande punto fiat 500 fiat doblo / 1.3 cdti 1.3 ddis 1.3 jtd 1.3 multijet
SKU: turbo-0012-d0
Turbo-compresseur – réf. 54351014809 /opel corsa c combo c mervia a agilia b swift 3 ignis 2 grande punto fiat 500 fiat doblo / 1.3 cdti 1.3 ddis 1.3 jtd 1.3 multijet
1. Applications automobiles
| Marque & Modèles | Années | Moteurs / codes |
|---|---|---|
| Opel / Vauxhall Corsa C (X01) | 2003-2009 | 1.3 CDTi 55-70 kW – Z13DT/Z13DTH |
| Opel Combo C | 2004-2012 | 1.3 CDTi 55-66 kW |
| Opel Meriva A | 2005-2010 | 1.3 CDTi 55-66 kW |
| Opel Agila B | 2008-2014 | 1.3 CDTi 55-66 kW |
| Suzuki Swift III (MZ, EZ) | 2005-2017 | 1.3 DDiS 55-70 kW – D13A |
| Suzuki Ignis II (HT) | 2003-2008 | 1.3 DDiS 55 kW |
| Fiat Grande Punto (199) | 2005-2018 | 1.3 JTD / 1.3 Multijet 55-66 kW – 199A1.000 |
| Fiat Panda (169) | 2003-2012 | 1.3 JTD 16V 55-70 kW |
| Fiat 500 (312) | 2007-2019 | 1.3 Multijet 55-70 kW |
| Fiat Doblo (119, 223) | 2005-2020 | 1.3 JTD / Multijet 55-66 kW |
Le turbo est également cité sur Alfa Romeo MiTo, Lancia Ypsilon, Citroën Nemo, Peugeot Bipper équipés du même moteur 1,3 DDiS/JTD.
2. Caractéristiques techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Réf. OEM Garrett | 54351014809 (également 54351014808 – même logement compresseur) |
| Réf. turbine (hot side) | 54359700006 – 73501344 – 54359880006 |
| Modèle turbo | KP35-006 – KP35-1570CBC180.85ACAXD |
| Type de turbine | fixe – pas de VTG |
| Angle A/R | 180° |
| Diamètre compresseur | 35 mm (indice KP35) |
| Diamètre turbine | 33 mm |
| Alimentation actuateur | pression d’admission – pas électrique |
| Poids complet CHRA | ≈ 3,2 kg |
3. Références croisées
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| GARRETT (OEM) | 54351014809 – 54351014808 – 54359700006 |
| BorgWarner / 3K | KP35-006 – KP35-1570CBC180.85ACAXD |
| Opel | 93177409 – 55494509 – 8200111315 |
| Suzuki | 15410-62J00 – 15410-79J00 |
| Fiat | 55219842 – 71781366 – 71781367 |
4. Signes de panne / remplacement
| Symptôme | Cause fréquente |
|---|---|
| Perte de puissance, fumée bleue à froid | roulements usés – jeu axial > 0,15 mm |
| Sifflement aigu + voyant moteur | fuite d’huile dans l’admission – joint de carter percé |
| Code défaut P0234 (sur-tension turbo) ou P0299 (sous-tension) | actuateur grippé ou crépine d’huile bouchée |
| Bruit de « cliquetis » à l’accélération | pale du compresseur touchée (ingestion de corps étranger) |
5. Procédure de remplacement (≈ 2 h)
-
Débrancher batterie, déposer batterie et boîte à air
-
Déposer la ligne d’échappement avant (2 vis + 2 écrou)
-
Débrancher les 2 tuyaux d’huile (retour + alimentation) – bouchon immédiat
-
Dévisser les 4 écrous collecteur + 2 écrou sortie (clé 13 mm)
-
Sortir le turbo vers le haut (faire tourner légèrement le compresseur)
-
Monter le neuf en remplaçant obligatoirement :
-
crépine d’huile (ref. 93186064)
-
joints d’huile (2 cuves)
-
vis de collecteur (non réutilisables)
-
-
Purge huile : remplir le turbo avant démarrage, 1er démarrage 30 s à 1 500 tr/min sans charge
-
Effacer défauts, essai route progressive
Conditions Générales de Vente (CGV) (Terms & Conditions)
1. Objet : Ces conditions régissent la vente de pièces mécaniques et électroniques d’occasion sur notre site.
2. Prix et Paiement : Les prix sont affichés en euros, TVA incluse. Le paiement est sécurisé et peut être effectué par carte bancaire ou Livraison
3. Livraison : Les délais de livraison varient selon votre localisation. Nous ne sommes pas responsables des retards liés aux transporteurs.
4. Garantie : Toutes nos pièces sont testées avant expédition. Certaines pièces bénéficient d’une garantie spécifique indiquée sur la fiche produit.
5. Responsabilité : Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une mauvaise installation des pièces achetées sur notre site.
1. Livraison
1.1 Délais de Livraison
Les commandes sont expédiées sous 24 à 48 heures après validation du paiement.
Les délais de livraison varient selon votre localisation : 3 à 7 jours ouvrables
1.3 Problèmes de Livraison
Si votre colis est perdu ou endommagé, contactez-nous immédiatement avec votre numéro de commande.
Nous ne sommes pas responsables des retards dus aux transporteurs.
RECENTLY VIEWED PRODUCTS




